EXCLUSIVO: Prefeitura de Araruna convoca aprovados em Concurso Público

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARUNA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Capítulo VII-1 do Edital/2009, de 26 de maio de 2009, CONVOCA IMEDIATAMENTE os candidatos relacionados no Anexo IV, aprovados no último Concurso Público de Provas para o Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Araruna-PB, conforme Decreto de Homologação nº19/2009, os candidatos NOMEADOS, conforme especificado individualmente no anexo VI, para comparecer na Gerência de Recursos Humanos para entregar os documentos e comprovantes exigidos para provimento do cargo efetivo, quais sejam: cópia autenticada de RG, CPF, 2 fotos 3x4, comprovante de residência, exame médico-pericial a ser feito em Unidade de Saúde Pública, apresentação de diplomas do curso superior e habilitação no respectivos conselhos profissionais, nos cargos que o exigem, declaração de não acumulação de cargos, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; nos dias 22 de março de 2011 à 26 de março de 2011, nos horários de 8:00hs às 12:00hs e de 14:00hs às 17:00hs. O candidato que não comparecer no dia e hora marcados, neste Edital, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a partir desta data, para tomar posse e o não comparecimento ocasionará em revogação da respectiva nomeação.

Araruna/PB, 16 de março de 2011.

WILMA TARGINO MARANHÃO

PREFEITO MUNICIPAL

EXAMES & CONSULTORIA LTDA

EMPRESA ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB

RESULTADO DA PROVA PRATICA

ANEXO IX

Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

01418-HEVERTON LAURENTINO DE 32,00 27,00 24,00 90,00 173,00 86,50

02415-MARIA SUELI A. ARAUJO 32,00 21,00 24,00 96,00 173,00 86,50

03346-ANDREIA RIBEIRO PEREIRA 40,00 21,00 18,00 93,00 172,00 86,00

00991-ANDREIA LIMA DA SILVA 40,00 18,00 24,00 90,00 172,00 86,00

02836-JOSE WILLYNGTON M. DANTAS 32,00 27,00 18,00 95,00 172,00 86,00

03300-MARCIA DE MACEDO SILVA 32,00 21,00 24,00 95,00 172,00 86,00

03261-MARIA SILVESTRE GUILHERME 36,00 24,00 21,00 90,00 171,00 85,50

01102-MARIA DA CONCEICAO URSULIN 36,00 24,00 21,00 90,00 171,00 85,50

00102-LUIS CARLOS TEIXEIRA LINO 36,00 24,00 18,00 93,00 171,00 85,50

00066-KATIANA CARLA DE MOU 40,00 24,00 21,00 85,00 170,00 85,00

01721-LUCIMARA BORGES JOSE 36,00 18,00 24,00 92,00 170,00 85,00

01484-CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE 36,00 24,00 24,00 85,00 169,00 84,50

03247-RAFAEL SOARES DE ME 40,00 24,00 21,00 83,00 168,00 84,00

01783-VALERIA DE LIMA 36,00 21,00 21,00 90,00 168,00 84,00

00641-JOSE ROBERTO DA SILVA CABRAL 32,00 24,00 21,00 90,00 167,00 83,50

00939-DANIEL BRUNO FERREIRA 36,00 24,00 21,00 85,00 166,00 83,00

00139-IOMAR TARGINO DE SOU 40,00 21,00 18,00 85,00 164,00 82,00

02819-JOãO BEZERRA DA SILVA 40,00 24,00 18,00 80,00 162,00 81,00

03318-ADIEL FABRICIO DA SIL 32,00 24,00 21,00 85,00 162,00 81,00

00379-ARAY FERNANDES FOSECA 36,00 27,00 18,00 80,00 161,00 80,50

03560-MARIA DAS VITóRIAS D 32,00 27,00 21,00 80,00 160,00 80,00

02445-MAILSON DA ROCHA S 32,00 24,00 24,00 75,00 155,00 77,50

02167-WILLAME BARBOSA DE LIM 40,00 21,00 18,00 75,00 154,00 77,00

00129-FLAVIO DE LIMA SILV 40,00 24,00 18,00 70,00 152,00 76,00

03198-JANDIERY ARAUJO SIL 36,00 21,00 24,00 70,00 151,00 75,50

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo MOTORISTA

Port. Esp. Prática Total

00024-GYLMAR WILTER CANDIDO 24,00 49,00 APTO 73,00

00051-JURANDIR CANDIDO DO 24,00 49,00 APTO 73,00

02840-MARCELO AMARANTE DA SILVA 15,00 56,00 APTO 71,00

00196-LUCIO FLAVIO DE MELO SILVA 18,00 52,50 APTO 70,50

01971-LENILSON PEREIRA DA SILVA 21,00 49,00 APTO 70,00

01612-LUCIO ROCHA T. BELMONT 21,00 49,00 APTO 70,00

01927-JOSE ADALBERTO DE SOUSA MELO 21,00 49,00 APTO 70,00

01506-ALECSANDRO BARBOSA DA SILVA 24,00 45,50 APTO 69,50

01964-DANIEL DE ARAúJO MACIEL 24,00 45,50 APTO 69,50

01326-FABIO FERREIRA DA COSTA 24,00 45,50 APTO 69,50

00458-JOSE NILTON DOS SANTOS 24,00 45,50 APTO 69,50

02657-STEPHANO VITORIO NOBREGA 24,00 45,50 APTO 69,50

02847-ANDERSON LIRA MIRANDA DA 24,00 45,50 APTO 69,50

LISTA DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO

Port. Mat. E.Soc. Total

01968-DIOGO HENRIQUE BELMONT DA 28,00 30,00 27,00 85,00

02823-JOSE RODOLFO DE L. CORDEIRO 28,00 30,00 27,00 85,00

00825-ALEXANDRA VIANA TEIXEIRA DA 24,00 30,00 24,00 78,00

01072-ERIVELTON VAMBERTO MARTINS 24,00 30,00 24,00 78,00

02661-JOSE RICARDO DA SILVA LEMOS 24,00 30,00 24,00 78,00

LISTA DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo FARMACÊUTICO

03471-LAYANNE COELHO BEZERRA 22,00 47,60 69,60

LISTA DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo VIGILANTE

03118-ANTONIO JOSÉ DA SILVA 40,00 24,00 24,00 88,00

03044-FRANSUELIO BATISTA DA SILVA 40,00 24,00 24,00 88,00

01063-JERÔNIMO FAUSTINO DANTAS 40,00 24,00 24,00 88,00

01518-ADRIANO BORGES DA SILVA 36,00 27,00 24,00 87,00

01395-DNAELSON CIPRIANO DOS SANTOS 36,00 27,00 24,00 87,00

LISTA DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Port. Mat. E.Soc. Total

01163-AILTON SENA PADILHA 32,00 24,00 30,00 86,00

02925-ANDREIA DA SILVA 40,00 15,00 30,00 85,00

00332-EPAMINONDAS GOMES BATISTA 40,00 15,00 30,00 85,00


ararunapb.com.br

Nenhum comentário: