Homem é processado por não engravidar mulher do vizinho | Araruna Online

Homem é processado por não engravidar mulher do vizinho | Araruna Online

Ronaldinho marca e Fla fatura a Taça GB | Araruna Online

Ronaldinho marca e Fla fatura a Taça GB | Araruna Online

EM TACIMA: Capitão Silva Ferreira comanda operação que prendeu 5 pessoas | Araruna Online

EM TACIMA: Capitão Silva Ferreira comanda operação que prendeu 5 pessoas | Araruna Online

EM TACIMA: Capitão Silva Ferreira comanda operação que prendeu 5 pessoas | Araruna Online

EM TACIMA: Capitão Silva Ferreira comanda operação que prendeu 5 pessoas | Araruna Online

Prefeitura de Araruna beneficia agricultores com corte de terra | Araruna Online

Prefeitura de Araruna beneficia agricultores com corte de terra | Araruna Online

Mega-Sena fica acumulada e deve pagar R$ 33 milhões | Araruna Online

Mega-Sena fica acumulada e deve pagar R$ 33 milhões | Araruna Online

Santa Cruz lidera isolado o Estadual do Rio Grande do Norte | Araruna Online

Santa Cruz lidera isolado o Estadual do Rio Grande do Norte | Araruna Online

CBF descarta JP como subsede da Copa de 2014, diz portal | Araruna Online

CBF descarta JP como subsede da Copa de 2014, diz portal | Araruna Online

Câmara de vereadores de Araruna aprova PCCR dos profissionais da Educação | Araruna Online

Câmara de vereadores de Araruna aprova PCCR dos profissionais da Educação | Araruna Online

Homossexual é estuprado e esfaqueado no ânus na cidade de Sousa | Araruna Online

Homossexual é estuprado e esfaqueado no ânus na cidade de Sousa | Araruna Online

Caixa eletrônico do Bradesco de Olivedos é explodido na madrugada deste sábado | Araruna Online

Caixa eletrônico do Bradesco de Olivedos é explodido na madrugada deste sábado | Araruna Online

BBB11: Maria conta para homens que dormiu sem calcinha | Araruna Online

BBB11: Maria conta para homens que dormiu sem calcinha | Araruna Online

Veja o que vai acontecer hoje nas novelas | Araruna Online

Veja o que vai acontecer hoje nas novelas | Araruna Online

Racha no grupo do Prefeito Buba Germano | Araruna Online

Racha no grupo do Prefeito Buba Germano | Araruna Online

Shaolin passa por terceira cirurgia e abre os olhos ao ouvir a voz da sua mulher | Araruna Online

Shaolin passa por terceira cirurgia e abre os olhos ao ouvir a voz da sua mulher | Araruna Online

EXCLUSIVO: Prefeitura de Araruna divulga resultado Final do Concurso Público das Provas Títulos

EXAMES & CONSULTORIA LTDA

EMPRESA ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB

RESULTADO DOS TÍTULOS

A COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, Estado da Paraíba, através da Exames & Consultoria Ltda, Resolve divulgar o resultado Final das Provas Títulos.

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo ORIENTADOR EDUCACIONAL

Esp. Did. Tít. Total

02177 LíVIA COSTA CARNEIRO 33,00 32,00 4,00 69,00

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo PROF. ARTES

Esp. Did. Tít. Total

02867 GABRIELLE MARIA DE SOUZA 39,00 30,00 69,00

03415 ARTUR FABIANO ARAúJO DE 30,00 34,00 64,00

01112 JOSIVANDO DA SILVA FARIAS 27,00 26,00 53,00

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo PROF. CIÊNCIAS

Esp. Did. Tít. Total

02569 WAGNER MáXIMO DE OLIVEIRA 54,00 28,00 11,00 93,00

02609 ALEX DA SILVA BARBOSA 39,00 34,00 9,50 82,50

01519 FÁBIO RODRIGO ARAÚJO PEREIRA 48,00 34,00 82,00

02481 MARCOS ANTôNIO DA SILVA 42,00 38,00 1,50 81,50

01542 FRANCISCO MICHELL SILVA 39,00 28,00 9,00 76,00

01004 JOSE EDSON S. DO NASCIMENTO 39,00 30,00 3,00 72,00

LISTA DE APROVADOS PARA O CADASTRO DE RESERVA

Cargo PROF. CIÊNCIAS

Esp. Did. Tít. Total

01370 JUAREZ NÓBREGA DA SILVA 39,00 32,00 71,00

02885 ADAILSON DE SOUSA MELO 36,00 26,00 4,50 66,50

02313 EDNARDO GABRIEL DE SOUSA 30,00 28,00 5,00 63,00

00386 JOSé PEDRO DA SILVA 30,00 22,00 6,00 58,00

02021 TIAGO PEREIRA DOS SANTOS 24,00 32,00 56,00

02602 LEANDRA CARLA AIRES DE FARIAS 24,00 26,00 4,00 54,00

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo PROF. ED. FÍSICA (Deficiente)

Esp. Did. Tít. Total

00398 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 24,00 30,00 3,50 57,50

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo PROF. ED. FÍSICA

Esp. Did. Tít. Total

01919 ALISSON DA SILVA EVANGELISTA 42,00 38,00 8,50 88,50

00288 RENé ALVAREZ NERY DE LIMA 42,00 34,00 10,50 86,50

01495 BRUNO ALBUQUERQUE SOUSA 42,00 38,00 5,50 85,50

02018 ANDERSON HERCULANO DE 42,00 36,00 6,00 84,00

LISTA DE APROVADOS PARA O CADASTRO DE RESERVA

Cargo PROF. ED. FÍSICA

Esp. Did. Tít. Total

00188 CRISTIANE CAMARA CáRDENAS 45,00 30,00 8,50 83,50

00856 JOSÉ EDVAN DE LIRA 42,00 34,00 7,50 83,50

00470 GREGSON CORREIA DE AMORIM 33,00 40,00 9,50 82,50

02591 ANA EMANUELA ALBINO CANANÉA 39,00 34,00 6,00 79,00

02179 ENNIO KARLOS MUNIZ DE 42,00 34,00 76,00

LISTA DE APROVADOS

Cargo PROF. ED. FÍSICA

Esp. Did. Tít. Total

01999 GLEYCE SOUTO PONTES 36,00 36,00 2,50 74,50

03384 PATRICIA DE JESUS COSTA DOS 30,00 34,00 7,50 71,50

00691 LUCIANO VALERIO MEIRA SILVA 27,00 34,00 6,00 67,00

00250 JOSE VALENTIM DE SOZA FILHO 27,00 34,00 5,50 66,50

01781 JARBAS DOS SANTOS SILVA 36,00 28,00 64,00

00730 MARIA ELMA DA FONSECA COSTA 33,00 30,00 63,00

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo PROF. GEOGRAFIA (Deficiente)

Esp. Did. Tít. Total

01252 AURICELIA DE SOUSA MELO 39,00 38,00 10,00 87,00

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo PROF. GEOGRAFIA

Esp. Did. Tít. Total

01583 ANA CLáUDIA RIBEIRO DA SILVA 42,00 36,00 8,00 86,00

01302 CéLIO ROBERTO GOMES PEREIRA 39,00 34,00 7,50 80,50

02798 JONATHAS EDUARDO DOMINGOS 42,00 32,00 4,50 78,50

01697 EVERALDO DIAS DE SOUZA 42,00 30,00 6,50 78,50

01032 LUIS CARLOS SILVA PORPINO 36,00 32,00 9,50 77,50

00262 ROSIMAIRE MENDES DE AZERêDO 33,00 32,00 8,50 73,50

01476 ROSIMERI DE LOURDES ESTEVÃO 30,00 34,00 9,50 73,50

01559 JAIRO JOSE DA S. GUALBERTO 36,00 30,00 5,50 71,50

LISTA DE APROVADOS PARA O CADASTRO DE RESERVA

Cargo PROF. GEOGRAFIA

Esp. Did. Tít. Total

00756 MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES 27,00 32,00 11,50 70,50

01531 RAFAELA FERNANDES PONTES 33,00 30,00 6,50 69,50

00285 JOSé DE LIMA 24,00 34,00 11,50 69,50

01193 JOSEVALDO NOBRE FIALHO 27,00 34,00 8,00 69,00

00897 MARIA ADAISE BERNARDO DOS 27,00 34,00 7,50 68,50

01701 LUCIANO MARQUES DA SILVA 30,00 34,00 4,00 68,00

01340 RICARDO HENRIQUE MACÊDO 36,00 22,00 8,50 66,50

02619 GYSLAYNNE MARY DOS SANTOS 30,00 34,00 2,50 66,50

LISTA DE APROVADOS

Cargo PROF. GEOGRAFIA

Esp. Did. Tít. Total

00485 GILSOMIR CABRAL DE SANTIAGO 30,00 32,00 4,50 66,50

01703 IVANIA GOMES DE ARAÚJO SILVA 24,00 34,00 8,00 66,00

00385 JOARLAN MARLON CARVALHO DE 39,00 22,00 3,50 64,50

01948 KALYNNE THAYANNA SILVA DE 30,00 34,00 64,00

00415 FRANCISCO SOARES DA SILVA 27,00 32,00 4,00 63,00

02285 JANDEILSON LOPES RODRIGUES 27,00 34,00 61,00

01357 JOSE LENIVALDO PEREIRA DA 24,00 36,00 60,00

03536 ADEILDO PEREIRA DE LIRA 27,00 32,00 59,00

02865 LEOMAR MENDONçA LIMA 30,00 28,00 58,00

LISTA DE APROVADOS PARA O CADASTRO DE RESERVA

Cargo PROF. GEOGRAFIA (Deficiente)

Esp. Did. Tít. Total

00690 IVANELSON LIMA TARGINO 30,00 22,00 6,00 58,00

LISTA DE APROVADOS

Cargo PROF. GEOGRAFIA (Deficiente)

Esp. Did. Tít. Total

00483 CARLOS CEZAR REZENDES FREITAS 27,00 30,00 57,00

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo PROF. HISTÓRIA

Esp. Did. Tít. Total

02259 LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES 54,00 40,00 7,00 101,00

01798 IVANIA PATRICIA DA SILVA 54,00 32,00 12,50 98,50

01248 ASSUERO BARROS SERVILHA DOS 57,00 36,00 5,00 98,00

02080 LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA 57,00 34,00 5,50 96,50

00720 JOSé MARCELO DOS SANTOS LIRA 51,00 34,00 9,50 94,50

00570 SERGIO VENANCIO DE OLIVEIRA 51,00 30,00 11,50 92,50

01222 BELMONT AMARAI RIBEIRO SOUSA 60,00 28,00 3,00 91,00

LISTA DE APROVADOS PARA O CADASTRO DE RESERVA

Cargo PROF. HISTÓRIA

Esp. Did. Tít. Total

02317 MáRCIO MACêDO MOREIRA 51,00 32,00 7,50 90,50

01755 JANAINA DA SILVA PEREIRA 48,00 34,00 8,00 90,00

03463 ELOY BARBOSA DE ABREU 54,00 28,00 7,50 89,50

03575 JOSÉ ACACIO GOUVEIA 51,00 28,00 10,50 89,50

02607 NEUSA DE ALMEIDA VICTOR 48,00 36,00 5,50 89,50

00618 JANICE REIS DA SILVA MORAES 45,00 36,00 8,00 89,00

00516 SéRGIO GOMES DA SILVA 54,00 28,00 5,00 87,00

LISTA DE APROVADOS

Cargo PROF. HISTÓRIA

Esp. Did. Tít. Total

01226 MARIA DA LUZ GOMES DE 45,00 32,00 6,50 83,50

01661 JOSé CUNHA LIMA 51,00 28,00 3,50 82,50

02562 ELBA PEREIRA DOMINGOS 48,00 30,00 3,50 81,50

02875 MARIA SOLANGE DE M. CORDEIROS 39,00 34,00 7,50 80,50

00391 PAULO ROGERIO SOARES NETO 51,00 28,00 1,00 80,00

01900 VERONICA MARIA DOS SANTOS 39,00 34,00 6,50 79,50

01271 ROSáRIO GOMES DA SILVA 42,00 32,00 74,00

00092 LEIDIANY LAURINDO DOS SANTOS 39,00 32,00 71,00

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo PROF. INGLÊS

Esp. Did. Tít. Total

01933 JOANA PAULA COSTA CARDOSO E 42,00 40,00 8,50 90,50

02384 EDNEIDE BARBOSA DA SILVA 45,00 36,00 5,00 86,00

02260 TATYARA HOLANDA ARAúJO 39,00 34,00 3,00 76,00

02323 FABRÍCIO ALEXANDRE DA SILVA 39,00 30,00 6,00 75,00

LISTA DE APROVADOS PARA O CADASTRO DE RESERVA

Cargo PROF. INGLÊS

Esp. Did. Tít. Total

02482 EDIVANIA DE SOUZA SILVA 42,00 28,00 1,00 71,00

02683 ODJANE DA SILVA LIMA 33,00 32,00 5,50 70,50

00859 MAGNA ANDRIZZE DE ARAÚJO 27,00 36,00 4,00 67,00

01994 ERIVAN DE SOUSA SILVA 27,00 30,00 6,00 63,00

LISTA DE APROVADOS

Cargo PROF. INGLÊS

Esp. Did. Tít. Total

02388 DARCIJANE SANTANA DOS SANTOS 30,00 28,00 58,00

02172 LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE 24,00 32,00 56,00

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo PROF. MATEMÁTICA

Esp. Did. Tít. Total

01970 JOSé GILLIARD FERREIRA VIEIRA 36,00 34,00 6,50 76,50

00281 SEVERINO FRAZÃO DOS SANTOS 36,00 30,00 8,50 74,50

02002 DANÚBIA ANDRADE SANTOS 33,00 36,00 5,50 74,50

00197 LAIRTON SANTOS ALVES 33,00 30,00 8,50 71,50

00596 JORGE LUCENA SANTOS 36,00 24,00 9,00 69,00

03307 JAIRO RODRIGUES DA SILVA 24,00 34,00 10,00 68,00

00721 MURILO DE MACêDO BARBOSA 39,00 28,00 67,00

02291 PAULO GOMES DA SILVA 36,00 28,00 3,00 67,00

01766 GIOMAR DA COSTA BARROS 27,00 32,00 8,00 67,00

01513 EDVALDO SILVA MELO 39,00 26,00 1,50 66,50

LISTA DE APROVADOS PARA O CADASTRO DE RESERVA

Cargo PROF. MATEMÁTICA

Esp. Did. Tít. Total

00397 MARCOS COSTA SANTOS 33,00 26,00 7,50 66,50

01679 FERNANDO ANDRE LINO 30,00 32,00 1,50 63,50

01532 ISABEL NECY DE SOUTO RIBEIRO 27,00 36,00 63,00

02491 CRISTIANE KEILA DA SILVA 27,00 36,00 63,00

02687 JOSIMAR DOS SANTOS MACEDO 33,00 28,00 61,00

00108 JOSé ROBERTO DA COSTA JúNIOR 39,00 22,00 61,00

01816 MARIA ROGERIA FREIRE DE 24,00 30,00 6,50 60,50

03449 ARLINDO LIMA SILVA 27,00 32,00 59,00

01360 GEOVANDO PAULINO DE OLIVEIRA 18,00 32,00 7,00 57,00

00614 SIMONE TARGINO SOUZA 30,00 24,00 1,50 55,50

LISTA DE APROVADOS

Cargo PROF. MATEMÁTICA

Esp. Did. Tít. Total

01960 THIAGO SILVA DE OLIVEIRA 27,00 26,00 1,50 54,50

02499 REILSON DE MACEDO DANTAS 24,00 28,00 52,00

01991 ELENICE BATISTA DA SILVA 24,00 28,00 52,00

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo PROF. PORTUGUÊS

Esp. Did. Tít. Total

02286 ALDO ERONIDES DA SILVA 45,00 40,00 14,50 99,50

02563 EDNA PEREIRA DOMINGOS 57,00 34,00 4,50 95,50

00508 AURELIO GOMES DE ALMEIDA 51,00 34,00 10,00 95,00

00875 JOAO BATISTA TEIXEIRA 42,00 36,00 12,00 90,00

00438 SANDRA CAVALCANTE MOURA 48,00 28,00 9,50 85,50

02664 MANUELLA DA SILVA HENRIQUE 42,00 36,00 6,50 84,50

01499 JOALIS DE OLIVEIRA 48,00 36,00 84,00

00535 REGINA SANDRA GUILHERMINO DE 33,00 36,00 11,50 80,50

03557 GILKA FARIAS TARGINO MACêDO 39,00 30,00 10,50 79,50

01251 ELOISA KARLA RODRIGUES DE 33,00 32,00 12,50 77,50

LISTA DE APROVADOS PARA O CADASTRO DE RESERVA

Cargo PROF. PORTUGUÊS

Esp. Did. Tít. Total

00905 NADJA DOS SANTOS BEZERRIL 39,00 30,00 6,00 75,00

02834 DéBORAH BEZERRA DE FARIAS 33,00 34,00 8,00 75,00

00443 JANAÍNA PATRÍCIA XAVIER DOS 36,00 32,00 5,50 73,50

01530 NáDIA LARISSA FERNANDES DE 36,00 32,00 4,50 72,50

03552 JOSé WELLINGTON DE AZEVEDO 30,00 30,00 9,50 69,50

00781 KALYNE DE CARVALHO MOREIRA 33,00 28,00 8,50 69,50

00616 SEVERINO DO RAMO SOUSA NERI 36,00 26,00 6,50 68,50

01536 WALDINéIA ALVES DA SILVA 39,00 24,00 4,50 67,50

02065 GEDERLANDIO ADRIANO DOS 30,00 30,00 7,50 67,50

02512 JULIANA XAVIER DE ALMEIDA 33,00 34,00 67,00

LISTA DE APROVADOS

Cargo PROF. PORTUGUÊS

Esp. Did. Tít. Total

02274 ALINE KAROLINE DE LIMA BARROS 27,00 38,00 2,00 67,00

02966 ANA PAULA ALVES SANTOS SILVA 36,00 30,00 66,00

02224 DIMAS BENTO FERREIRA 27,00 30,00 8,50 65,50

02971 ANA MARIA SILVA MEDEIROS 27,00 30,00 4,00 61,00

03017 LAIRRE ALBA DE ARAUJO LOPES 27,00 30,00 57,00

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo SUPERVISOR ESCOLAR

Esp. Did. Tít. Total

02174 KESSIA DE ARAUJO G. BARBOSA 51,00 36,00 12,50 99,50

00782 GIVAILDA DA LUZ SILVA 48,00 30,00 11,50 89,50

00987 EDILSON MIGUEL DOS SANTOS 45,00 36,00 81,00

LISTA DE APROVADOS PARA O CADASTRO DE RESERVA

Cargo SUPERVISOR ESCOLAR

Esp. Did. Tít. Total

00492 LUCINEIDE MARTINIANO DE 36,00 30,00 11,50 77,50

01367 PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA 36,00 30,00 11,00 77,00

01368 INGRID MORGEANY NUNES DA 45,00 30,00 75,00

LISTA DE APROVADOS

Cargo SUPERVISOR ESCOLAR

Esp. Did. Tít. Total

01412 MARIA GIRLENA FAHEINA BRAGA 42,00 32,00 74,00

01500 VALDIRA ONOFRE DE ALCANTARA 36,00 30,00 66,00

LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS

Cargo PROFESSOR A

Port. Mat. E.Soc. Did. Tít. Total

01431 ADRIANA RIBEIRO MARTINIANO 16,00 12,00 10,00 57,00 9,00 104,00

00795 RITA DE CASSIA F. NEVES 16,00 10,00 10,00 54,00 13,50 103,50

00818 ALCIONE SOARES MOREIRA 10,00 12,00 10,00 51,00 14,50 97,50

00208 MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE 8,00 12,00 8,00 51,00 14,50 93,50

01650 NILZA TRAJANO MOREIRA PEIXOTO 14,00 12,00 10,00 48,00 9,00 93,00

02083 DANIELE REGIS DE SOUZA 12,00 10,00 8,00 54,00 7,50 91,50

02180 MIRIAN RAQUEL BESERRA DA 14,00 8,00 10,00 51,00 7,50 90,50

02630 CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA 10,00 10,00 10,00 51,00 9,00 90,00

03377 SIMONE CASSIMIRO DO 12,00 12,00 8,00 54,00 3,50 89,50

00198 ADRIANO HENRIQUE COSTA BARROS 10,00 10,00 6,00 48,00 15,50 89,50

01404 JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA 12,00 10,00 8,00 45,00 14,50 89,50

03315 MAZUREIK DOS SANTOS 14,00 10,00 6,00 57,00 87,00

01126 MARIA DE LOURDES DE L. 8,00 10,00 4,00 54,00 10,50 86,50

01402 MARIA DE FáTIMA DE OLIVEIRA 8,00 4,00 8,00 54,00 12,50 86,50

02787 MARIA DO LIVRAMENTO ANDRADE 8,00 10,00 6,00 51,00 10,50 85,50

00456 MARIA BETANIA DE FREITAS 6,00 6,00 8,00 51,00 14,00 85,00

02960 ELIKêNIA SILVA MARTINS 14,00 12,00 6,00 48,00 5,00 85,00

02361 ADELIANA LIMA BARBOSA 12,00 10,00 12,00 42,00 9,00 85,00

01120 JOELMA DE ALMEIDA AZEVEDO 6,00 8,00 8,00 57,00 5,50 84,50

00700 GEOBES NICOLAU SOARES 12,00 12,00 8,00 48,00 4,50 84,50

01667 DJANE LEANDRA BALBINO DE 10,00 8,00 10,00 45,00 11,00 84,00

00759 RONALDO NUNES DA LUZ 10,00 4,00 8,00 51,00 10,50 83,50

00563 JUCELIA BATISTA DA SILVA 8,00 8,00 4,00 51,00 11,50 82,50

01186 ROSEANE DE OLIVEIRA GOMES 10,00 10,00 6,00 48,00 8,50 82,50

00150 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO 10,00 8,00 6,00 48,00 10,50 82,50

00346 FRANCISCA TERCIA SOUSA 10,00 10,00 8,00 42,00 12,50 82,50

00351 ADEILDE GOMES LEANDRO 12,00 8,00 10,00 45,00 6,50 81,50

00982 MARIA ELISAMA GUERRA DE 8,00 8,00 8,00 48,00 9,00 81,00

02889 MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 6,00 10,00 8,00 48,00 9,00 81,00

00598 MARIA DAS DORES FERNANDES 12,00 4,00 6,00 45,00 13,50 80,50

00924 CRISTINA DE GOUVEIA BARBOSA 8,00 6,00 10,00 39,00 17,50 80,50

01537 MARIA JAKELINE DE OLIVEIRA 6,00 4,00 8,00 54,00 8,00 80,00

02151 MONICA DA SILVA RIBEIRO 10,00 10,00 8,00 48,00 4,00 80,00

01469 MARLI GOMES DA SILVA 14,00 6,00 8,00 45,00 7,00 80,00

01049 MARCIA CRISTINA MARCELINO DE 6,00 8,00 10,00 45,00 10,50 79,50

01258 JOSIANE SOUSA CUNHA LOPES 4,00 10,00 8,00 45,00 12,50 79,50

00466 JOSE PAULINO DA SILVA 8,00 10,00 10,00 39,00 11,50 78,50

00445 LINDACY TEIXEIRA LINO 14,00 8,00 8,00 48,00 78,00

00834 SANDRIELHA FERREIRA DE 10,00 10,00 10,00 48,00 78,00

01439 CRISTIANA LINS DA COSTA 12,00 8,00 8,00 42,00 8,00 78,00

01260 LEANDRO DOS REIS GOMES 6,00 8,00 8,00 45,00 10,50 77,50

01467 CLEOMAR ANULINO ALVES 10,00 6,00 10,00 51,00 77,00

00530 LENIVALDO GONZAGA DE OLIVEIRA 8,00 8,00 10,00 45,00 6,00 77,00

00909 KáTIA PATRICIA VITORINO 10,00 8,00 10,00 42,00 7,00 77,00

01053 GILMARA MUNIZ RIBEIRO 4,00 8,00 8,00 42,00 14,50 76,50

01246 JOSEANE CRISTINA DE LIMA 8,00 4,00 6,00 48,00 10,00 76,00

00933 ROSIMEIRE MARTINS DA SILVA 6,00 10,00 6,00 45,00 9,00 76,00

00339 MARIA DA GLORIA CANDIDO DE 10,00 8,00 6,00 42,00 10,00 76,00

02635 ROSANGELA DOS SANTOS COSTA 8,00 12,00 8,00 39,00 9,00 76,00

01553 LUCELIA MAGALY SOARES SENA 10,00 10,00 6,00 42,00 7,50 75,50

01076 MARIA APARECIDA SILVA 12,00 8,00 6,00 39,00 10,50 75,50

00255 CLAUDIA ROSEMARY FERNADES 8,00 10,00 10,00 36,00 11,50 75,50

03317 ELIZETE DOS NASCIMENTO SILVA 8,00 4,00 8,00 45,00 10,00 75,00

00626 MARIA LUCIA DA SILVA 8,00 8,00 8,00 42,00 9,00 75,00

00845 JOCINEUDA SOUSA DE PONTES 6,00 6,00 8,00 42,00 13,00 75,00

02799 JULIVANIA LOURENçO DA SILVA 8,00 8,00 6,00 48,00 4,50 74,50

00244 MARIA DO SOCORRO SOARES DE 8,00 12,00 6,00 39,00 9,50 74,50

01521 LEIDJANE MARIA DO NASCIMENTO 10,00 8,00 6,00 45,00 5,00 74,00

LISTA DE APROVADOS PARA O CADASTRO DE RESERVA

Cargo PROFESSOR A

Port. Mat. E.Soc. Did. Tít. Total

00527 CARMEN REJANE ALVES 12,00 6,00 6,00 42,00 8,00 74,00

01494 IEDA MARIA DA C. S. SOARES 8,00 8,00 4,00 42,00 12,00 74,00

01045 EDILSON MARTINS DAS NEVES 10,00 10,00 8,00 36,00 10,00 74,00

01751 CARLOS EDUARDO DE SOUZA 10,00 8,00 12,00 36,00 7,50 73,50

01454 PATRICIA SOUZA DA SILVA 8,00 10,00 8,00 36,00 11,50 73,50

01280 FRANCISCO HELIO PONTES 8,00 4,00 8,00 45,00 8,00 73,00

01257 ALEXANDRO MANOEL DA SILVA 10,00 8,00 8,00 39,00 8,00 73,00

00761 MARIA JOSE DOS SANTOS DA 10,00 6,00 8,00 45,00 3,50 72,50

02394 SERGILLA ROUSE SOARES AMORIM 8,00 8,00 6,00 45,00 5,50 72,50

02820 JAQUELINE POLIANE COSTA DE 10,00 8,00 8,00 42,00 4,50 72,50

00768 ADRIANO CARDOSO DA SILVA 8,00 6,00 6,00 42,00 10,50 72,50

01805 ERIELMA PONTES DE LIMA 8,00 8,00 8,00 42,00 6,00 72,00

00329 RONALDO SOARES DE OLIVEIRA 10,00 2,00 2,00 45,00 12,50 71,50

03452 MARIA DE LOURDES SANTOS DE 10,00 6,00 4,00 39,00 12,50 71,50

01250 MARIA VERONICA DA SILVA 6,00 8,00 6,00 51,00 71,00

00506 FRANCISCO EDSON DE LIMA 10,00 4,00 12,00 45,00 71,00

00248 IVANDA RAMOS DA COSTA SANTOS 12,00 8,00 8,00 39,00 4,00 71,00

02995 JOSEFA EDNA TRAJANO DA SILVA 14,00 4,00 10,00 39,00 3,50 70,50

01796 JOCIANA ALMEIDA MATIAS 8,00 6,00 4,00 45,00 7,50 70,50

02527 VIVIANE DA SILVA BARBOSA 8,00 8,00 8,00 45,00 1,00 70,00

02414 VALDEISE DE PONTES LIMA 8,00 8,00 6,00 45,00 3,00 70,00

03440 ANTONIO DANIEL MENDES 12,00 6,00 8,00 42,00 2,00 70,00

02245 MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS 8,00 8,00 8,00 36,00 10,00 70,00

00444 CíCERO PEREIRA DE SOUTO 10,00 10,00 6,00 30,00 14,00 70,00

01339 LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS 10,00 4,00 8,00 39,00 8,50 69,50

00804 DAMIAO DOS SANTOS SOUSA 4,00 8,00 6,00 42,00 9,00 69,00

01174 LUCIENE DA SILVA PEREIRA 10,00 10,00 6,00 33,00 10,00 69,00

01344 ROSANGELA DOS SANTOS SILVA 10,00 4,00 4,00 42,00 8,50 68,50

03546 SEPHORA THOMAZ CAVALCANTE 6,00 4,00 6,00 42,00 10,50 68,50

00633 LENILCE DA COSTA SILVA 10,00 6,00 4,00 36,00 12,50 68,50

01005 ELIANE ARAUJO MENDES BANDEIRA 10,00 12,00 6,00 33,00 7,50 68,50

00366 ERNANDES CEZAR FREIRE DA 4,00 4,00 6,00 45,00 9,00 68,00

01015 MARIA DE FATIMA B. B. MACEDO 8,00 6,00 6,00 39,00 9,00 68,00

01857 EDUARDO MACIEL OLIVEIRA LAIME 12,00 6,00 6,00 39,00 4,50 67,50

00584 MARIA DO SOCORRO DE A. DE M. 8,00 8,00 2,00 45,00 4,00 67,00

00698 HUDSON CORSINO 6,00 8,00 8,00 45,00 67,00

00242 JOSANILTON CORCINO FREIRE 6,00 6,00 8,00 45,00 2,00 67,00

03269 VANESSA CARVALHO DA SILVA 8,00 10,00 4,00 42,00 3,00 67,00

01269 JOANA DARC OLIVEIRA DA SILVA 6,00 8,00 4,00 42,00 7,00 67,00

03148 MARIA APARECIDA CONSTANTINO 6,00 8,00 8,00 39,00 6,00 67,00

01374 WALQUÍRIA DE MEDEIROS 4,00 12,00 39,00 12,00 67,00

01259 ADELAIDE MORAES DA SILVA 8,00 4,00 8,00 36,00 11,00 67,00

00972 EDILANE DOS SANTOS DIAS 8,00 6,00 6,00 39,00 7,50 66,50

01046 MARICELIA CLEMENTINO DE 8,00 4,00 10,00 39,00 5,50 66,50

00067 ELMAR DE OLIVEIRA BEZERRIL 4,00 8,00 8,00 36,00 10,00 66,00

01983 FRANCISCA JOSEANE ANSCIMENTO 10,00 4,00 8,00 33,00 11,00 66,00

02079 JOSEANE PAULINO DOS SANTOS 10,00 10,00 8,00 27,00 11,00 66,00

01371 MAILTON TARGINO DA SILVA 10,00 10,00 10,00 27,00 9,00 66,00

00113 LARISSA CRISTINA CORCINO 6,00 8,00 8,00 39,00 4,50 65,50

01992 MARIA APARECIDA DA ARRUDA 6,00 2,00 8,00 39,00 10,50 65,50

LISTA DE APROVADOS

Cargo PROFESSOR A

Port. Mat. E.Soc. Did. Tít. Total

02009 IVONE SILVA ARAUJO 8,00 2,00 8,00 45,00 2,00 65,00

01233 KYARA DIONISIO TARGINO 8,00 4,00 4,00 45,00 3,50 64,50

01492 JOSE CRISTIANO DE AZEVEDO 6,00 6,00 8,00 42,00 2,50 64,50

03520 CARLOS ALBERTO DA SILVA 10,00 2,00 8,00 39,00 5,50 64,50

00975 JOSEFA DA SILVA ACIOLE 12,00 2,00 6,00 36,00 8,50 64,50

00383 JOSE HUMBERTO TEIXEIRA LINO 10,00 10,00 8,00 33,00 3,50 64,50

00937 GABRIELA SOARES DOS SANTOS 6,00 6,00 10,00 42,00 64,00

