EDITAL CONCURSO MAGISTÉRIO Nº 02/2011
A PREFEITA MUNICIPAL DE ARARUNA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Capítulo VII-1 do Edital/2009, de 26 de maio de 2009, CONVOCA IMEDIATAMENTE os candidatos relacionados no Anexo II, aprovados no último Concurso Público de Provas para o Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura Municipal de Araruna-PB, conforme Decreto de Homologação nº 10/2011, os candidatos NOMEADOS, conforme especificado individualmente no anexo II, para comparecer na Gerência de Recursos Humanos para entregar os documentos e comprovantes exigidos para provimento do cargo efetivo, quais sejam: cópia autenticada de RG, CPF, 2 fotos 3x4, comprovante de residência, exame médico-pericial a ser feito em Unidade de Saúde Pública, apresentação de diplomas do curso superior e habilitação no respectivos conselhos profissionais, nos cargos que o exigem, declaração de não acumulação de cargos, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; nos dias 02 de maio de 2011 à 06 de março de 2011, nos horários de 8:00hs às 12:00hs e de 14:00hs às 17:00hs. O candidato que não comparecer no dia e hora marcados, neste Edital, terá o prazo de até 30 (trinta) d ias, a partir desta data, para tomar posse e o não comparecimento ocasionará em revogação da respectiva nomeação.
Araruna/PB, 27 de abril de 2011.
WILMA TARGINO MARANHÃO
PREFEITO MUNICIPAL
LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo PROFESSOR A (Deficiente)
Port. Mat. E.Soc. Did. Tít. Total
00121 MARA DAYANE ANJO DA SILVA 14,00 8,00 10,00 48,00 80,00
LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo PROFESSOR A Port. Mat. E.Soc. Did. Tít. Total
01260 LEANDRO DOS REIS GOMES 6,00 8,00 8,00 45,00 10,50 77,50
01467 CLEOMAR ANULINO ALVES 10,00 6,00 10,00 51,00 77,00
00530 LENIVALDO GONZAGA DE OLIVEIRA 8,00 8,00 10,00 45,00 6,00 77,00
00909 KáTIA PATRICIA VITORINO 10,00 8,00 10,00 42,00 7,00 77,00
01053 GILMARA MUNIZ RIBEIRO 4,00 8,00 8,00 42,00 14,50 76,50
01246 JOSEANE CRISTINA DE LIMA 8,00 4,00 6,00 48,00 10,00 76,00
00933 ROSIMEIRE MARTINS DA SILVA 6,00 10,00 6,00 45,00 9,00 76,00
00339 MARIA DA GLORIA CANDIDO DE 10,00 8,00 6,00 42,00 10,00 76,00
02635 ROSANGELA DOS SANTOS COSTA 8,00 12,00 8,00 39,00 9,00 76,00
01553 LUCELIA MAGALY SOARES SENA 10,00 10,00 6,00 42,00 7,50 75,50
01076 MARIA APARECIDA SILVA 12,00 8,00 6,00 39,00 10,50 75,50
00255 CLAUDIA ROSEMARY FERNADES 8,00 10,00 10,00 36,00 11,50 75,50
03317 ELIZETE DOS NASCIMENTO SILVA 8,00 4,00 8,00 45,00 10,00 75,00
00626 MARIA LUCIA DA SILVA 8,00 8,00 8,00 42,00 9,00 75,00
00845 JOCINEUDA SOUSA DE PONTE 6,00 6,00 8,00 42,00 13,00 75,00
02799 JULIVANIA LOURENçO DA SILVA 8,00 8,00 6,00 48,00 4,50 74,50
00244 MARIA DO SOCORRO SOARES DE 8,00 12,00 6,00 39,00 9,50 74,50
01521 LEIDJANE MARIA DO NASCIMENTo 10,00 8,00 6,00 45,00 5,00 74,00
00527 CARMEN REJANE ALVES 12,00 6,00 6,00 42,00 8,00 74,00
01494 IEDA MARIA DA C. S. SOARES 8,00 8,00 4,00 42,00 12,00 74,00
01045 EDILSON MARTINS DAS NEVES 10,00 10,00 8,00 36,00 10,00 74,00
01751 CARLOS EDUARDO DE SOUZA 10,00 8,00 12,00 36,00 7,50 73,50
01454 PATRICIA SOUZA DA SILVA 8,00 10,00 8,00 36,00 11,50 73,50
01280 FRANCISCO HELIO PONTES 8,00 4,00 8,00 45,00 8,00 73,00
01257 ALEXANDRO MANOEL DA SILVA 10,00 8,00 8,00 39,00 8,00 73,00
00761 MARIA JOSE DOS SANTOS DA 10,00 6,00 8,00 45,00 3,50 72,50
02394 SERGILLA ROUSE SOARES AMORIM 8,00 8,00 6,00 45,00 5,50 72,50
02820 JAQUELINE POLIANE COSTA DE 10,00 8,00 8,00 42,00 4,50 72,50
00768 ADRIANO CARDOSO DA SILVA 8,00 6,00 6,00 42,00 10,50 72,50 01805 ERIELMA PONTES DE LIMA 8,00 8,00 8,00 42,00 6,00 72,00
00329 RONALDO SOARES DE OLIVEIRA 10,00 2,00 2,00 45,00 12,50 71,50
03452 MARIA DE LOURDES SANTOS DE 10,00 6,00 4,00 39,00 12,50 71,50
01250 MARIA VERONICA DA SILV 6,00 8,00 6,00 51,00 71,00
00506 FRANCISCO EDSON DE LIMA 10,00 4,00 12,00 45,00 71,00
00248 IVANDA RAMOS DA COSTA SAN 12,00 8,00 8,00 39,00 4,00 71,00
02995 JOSEFA EDNA TRAJANO DA SILVA 14,00 4,00 10,00 39,00 3,50 70,50
01796 JOCIANA ALMEIDA MATIAS 8,00 6,00 4,00 45,00 7,50 70,50
02527 VIVIANE DA SILVA BARBOSA 8,00 8,00 8,00 45,00 1,00 70,00
02414 VALDEISE DE PONTES LIMA 8,00 8,00 6,00 45,00 3,00 70,00
03440 ANTONIO DANIEL MENDES 12,00 6,00 8,00 42,00 2,00 70,00
02245 MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS 8,00 8,00 8,00 36,00 10,00 70,00
00444 CíCERO PEREIRA DE SOU 10,00 10,00 6,00 30,00 14,00 70,00
01339 LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS 10,00 4,00 8,00 39,00 8,50 69,50
00804 DAMIAO DOS SANTOS SOUSA 4,00 8,00 6,00 42,00 9,00 69,00
01174 LUCIENE DA SILVA PEREIRA 10,00 10,00 6,00 33,00 10,00 69,00
01344 ROSANGELA DOS SANTOS SILVA 10,00 4,00 4,00 42,00 8,50 68,50
03546 SEPHORA THOMAZ CAVALCANTE 6,00 4,00 6,00 42,00 10,50 68,50
00633 LENILCE DA COSTA SILVA 10,00 6,00 4,00 36,00 12,50 68,50
01005 ELIANE ARAUJO MENDES BANDEIRA 10,00 12,00 6,00 33,00 7,50 68,50
LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo PROF. ARTES
01112 JOSIVANDO DA SILVA FARIAS 27,00 26,00 53,00
LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo PROF. HISTÓRIA
01222 BELMONT AMARAI RIBEIRO SOUSA 60,00 28,00 3,00 91,00
02317 MáRCIO MACêDO MOREIRA 51,00 32,00 7,50 90,50
LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo PROF. INGLÊS
02482 EDIVANIA DE SOUZA SILVA 42,00 28,00 1,00 71,00 02683 ODJANE DA SILVA LIMA 33,00 32,00 5,50 70,50
00859 MAGNA ANDRIZZE DE ARAÚJO 27,00 36,00 4,00 67,00
LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo PROF. MATEMÁTICA
00721 MURILO DE MACêDO BARBOSA 39,00 28,00 67,00
02291 PAULO GOMES DA SILVA 36,00 28,00 3,00 67,00
01766 GIOMAR DA COSTA BARROS 27,00 32,00 8,00 67,00
01513 EDVALDO SILVA MELO 39,00 26,00 1,50 66,50
00397 MARCOS COSTA SANTOS 33,00 26,00 7,50 66,50
01679 FERNANDO ANDRE LINO 30,00 32,00 1,50 63,50
LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo PROF. PORTUGUÊS
01251 ELOISA KARLA RODRIGUES DE 33,00 32,00 12,50 77,50
LISTA DE APROVADOS E CLASSIFICADOS
Cargo PROF. CIÊNCIAS
01004 JOSE EDSON S. DO NASCIMENTO 39,00 30,00 3,00 72,00
01370 JUAREZ NÓBREGA DA SILVA 39,00 32,00 71,00
02885 ADAILSON DE SOUSA MELO 36,00 26,00 4,50 66,50
Da Assessoria da Prefeitura
Nenhum comentário:
Postar um comentário